Notruf & Rufbereitschaften
Notruftabelle der Gemeindeverwaltung Hohenahr
Apothekennotdienst |
Weitere Informationen www.abda.de/notdienst.html | |
Ärztlicher Notfalldienst | 116117 | |
Polizei Notruf | 110 | |
Feuerwehr / Unfall / Notfall | 112 | |
Gemeindebrandinspektor | Lars Spitznagel, Hintergasse 8, 35644 Hohenahr | 0 64 46 - 92 63 17 0170 - 31 04 87 4 |
Stellv. Gemeindebrandinspektor | Tim Keßler, Kornbergstraße 29, 35644 Hohenahr | 0 64 44 - 92 22 05 0160 - 76 09 78 1 |
Wehrführer OT Altenkirchen/Bellersdorf | Dennis Herrmann, Kornbergstraße 1, 35644 Hohenahr | 0170 - 44 49 40 0 |
Stellvertreter OT Altenkirchen/Bellersdorf | Nils Lantelme Treppenweg 4, 35644 Hohenahr | 01 76 - 60 90 29 50 |
2. Stellvertreter OT Altenkirchen/Bellersdorf | Dominic-Andre Brück, Im Weyer 7, 35756 Mittenaar | 0162 - 44 95 99 4 |
Wehrführer OT Erda | Dennis Blöcher, Am Beerengraben 9 35644 Hohenahr | 0 64 46 - 71 91 0171 - 35 47 11 2 |
Stellvertreter OT Erda | Kevin Dörr, Forsthausstraße 7, 35644 Hohenahr | 01 76 - 94 24 20 42 |
Wehrführer OT Hohensolms/Groß-Altenstädten | Alexander Schmidt, Lustgarten 2a, 35644 Hohenahr | 0 64 46 - 36 36 08 01512 - 84 90 62 1 |
Stellvertreter | Marc Schneider, Hauptstraße 12, 35644 Hohenahr | 0160 - 72 34 91 6 |
Defibrillatoren – Standorte in Hohenahr |
| Rund um die Uhr frei zugängig |
Giftnotruf Hessen | 06131 19240 | |
Hessisches Forstamt Wetzlar | 0 64 41 - 67 90 10 | |
Krankentransport / Rettungsdienst, zentrale Leitstelle Lahn-Dill | 0 64 41 - 19 22 2 | |
Schornsteinfeger | Schornsteinfegersuche | |
Sozialstation Hohenahr | 0 64 46 - 88 94 764 0170 - 28 00 69 8 | |
Stromnetzbetreiber | EnergieNetz Mitte GmbH, Regionalzentrum Süd Entstörungsdienst Strom Entstörungsdienst Gas | 0 27 71 - 87 3 - 0 0800 - 34 10 13 4 0800 - 34 20 23 4 |
Tierärztlicher Notdienst | Kleintierpraxis Aartalsee Bösser, Clemens, Mathes Aartalstr. 13, 35644 Mudersbach Pferdepraxis Aartalsee, Bernd Millat Tierkörperverwertung | 0 64 44 - 92 18 30 0 64 44 - 92 11 33 0 62 56 - 85 20 |
Wasser | 0 64 46 - 92 30 0 0175 - 58 00 41 5 0175 - 56 38 10 1 | |
Winterdienst | Rufbereitschaft | |
Zahnärztlicher Notdienst | 0180 - 56 38 10 1 |